目次
ウェブアクセシビリティ検証結果
JIS X 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
Co-Co Life調査部ウェブサイトにおいて、今回試験した16ページは、ウェブページ一式単位で適合レベルAに一部準拠していることを宣言致します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」の表記によります。(URL https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/ )
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
| 表明日 | 2025年9月16日 |
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
| 満たしている適合レベル | 適合レベルAに一部準拠 |
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML5、CSS3、JavaScript |
| 試験対象のウェブページを選択した方法 | Co-Co Life調査部 https://research.co-co.ne.jp/配下ページから16ページを選択 |
| 試験実施期間 | 2025年8月1日から8月25日 |
ウェブページ一式を代表するウェブページ
https://research.co-co.ne.jp/
https://research.co-co.ne.jp/2023/08/31/report-12/
https://research.co-co.ne.jp/2020/01/31/asahibreweries/
https://research.co-co.ne.jp/sitemap/
https://research.co-co.ne.jp/about_us/
https://research.co-co.ne.jp/webaccessibility-diagnosis/
https://research.co-co.ne.jp/diversity/
https://research.co-co.ne.jp/form/
https://research.co-co.ne.jp/kaihatsujirei/
https://research.co-co.ne.jp/security-policy/
https://research.co-co.ne.jp/teiryou/
https://research.co-co.ne.jp/ud/
https://research.co-co.ne.jp/accessibility/
https://research.co-co.ne.jp/webaccessibility/
https://research.co-co.ne.jp/author/hisanori/
https://research.co-co.ne.jp/category/report/page/2/
ランダムサンプリングによるウェブページ
https://research.co-co.ne.jp/2018/08/22/report-2/
https://research.co-co.ne.jp/teiseichousa/
https://research.co-co.ne.jp/2020/10/27/news_release/
https://research.co-co.ne.jp/2019/06/18/achievements-2/
https://research.co-co.ne.jp/author/jun/
https://research.co-co.ne.jp/category/news_release/
https://research.co-co.ne.jp/2023/01/16/report-10/
https://research.co-co.ne.jp/2019/05/31/report/
https://research.co-co.ne.jp/2020/04/04/report-6/
https://research.co-co.ne.jp/category/performance/
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 名称 | レベル | 結果 | 注記 |
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | x | |
| 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | – | コンテンツなし |
| 1.2.2 | キャプション (収録済) | A | – | コンテンツなし |
| 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | – | コンテンツなし |
| 1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | – | コンテンツなし |
| 1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | – | コンテンツなし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | x | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | x | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | x | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | x | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | o | |
| 1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | x | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | x | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | o | |
| 2.1.1 | キーボード | A | x | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | o | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | x | |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | x | |
| 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | o | |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | x | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | x | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | x | |
| 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | x | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | o | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | x | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | x | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | o | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | – | コンテンツなし |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | o | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | x | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | o | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | x | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | x | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | x | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | x | |
| 3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | – | コンテンツなし |
| 4.1.1 | 構文解析 | A | x | |
| 4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | x |
試験実施者
第三者評価として東京都チャレンジドプラスTOPPAN株式会社「ユニバーサル研究所」に委託し実施。
